| Информация об объеме образовательной деятельности | ||
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | План на 2026 год, чел. | |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 1175 | |
| за счет местного бюджета | 0 | |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 128 | |
| Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | ||
| 2025 год, тыс.руб. | План 2026 год, тыс. руб. | |
| Объем поступивших средств, всего | 151612,52 | 135420,82 |
| Расходы организации, всего | 145892,1 | 135420,82 |
| В том числе: работы, услуги по содержанию имуществом | 1182,58 | 1094,2 |
| услуги связи | 28,02 | 13 |
| коммунальные услуги | 11050,12 | 14689,13 |
| прочие работы, услуги | 11893,55 | 10676,41 |
| Поступление нефинансовых автивов | 11750,45 | 4338,28 |
Муниципальное задание на 2026 год (на плановый период 2027 и 2028 годов) от 26.12.2025 года
Муниципальное задание на 2025 год (на плановый период 2026 и 2027 годов) от 19.12.2025 года
Отчёт об исполнении муниципального задания за 2025 г. от 19 01.2026 года
Отчёт об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2025 г. от 08 10.2025 года
Муниципальное задание на 2025 год (на плановый период 2026 и 2027 годов) от 26.12.2024 года

